この記事はこんな方におすすめ
- 「船乗りになったら年収がいくら貰えるのか知りたい」
- 「自分の収入が適正なのか知りたい」
- 「船の種類別の給料が知りたい」
- 「3級・4級・5級海技士の給料が知りたい」
- 「6級海技士からステップアップのモチベーションにしたい」
求人サイトから見る航海士と機関士の年収(フネジン調べ)
船員の求人サイト「海のハローワーク」の求人を見てみましょう。
参考
三等航海士の平均的な給料と年収
3等航海士ではこのような求人が出てます。
船種 | 職種 | 海技免状下限 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|
タンカー | 三航士 | 5 | 350,000 | 360,000 |
漁船(練習船/実習船) | 三航士 | 187,096 | ||
タンカー | 三航士 | 4 | 340,000 | |
調査観測船 | 三航士 | 3 | ||
タンカー | 三航士 | 5 | 300,000 | 320,000 |
タンカー | 三航士 | 6 | 300,000 | 350,000 |
タンカー | 三航士 | 5 | 365,000 | |
旅客船 | 三航士 | 5 | 278,000 | |
RORO船 | 三航士 | 5 | 297,000 | |
タンカー | 三航士 | 5 | 300,000 | |
コンテナ船 | 三航士 | 5 | 260,000 | 420,000 |
RORO船 | 三航士 | 5 | 260,000 | 420,000 |
3等航海士では海技免状は5級からの求人が比較的多いです。
月額手取りで約19万~42万円となっており、月額手取りの中央値は30万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額550万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額630万円前後になります。
以上を踏まえて、5級海技士(航海)で3等航海士の場合年収は550万円前後~630万円前後となります。
二等航海士の平均的な給料と年収
2等航海士ではこのような求人が出てます。
全部で182件の求人がありましたので、無作為に30件抽出しました。
船種 | 職種1 | 職種2 | 海技免状下限 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|---|
貨物船 | 一航士 | 二航士 | 6 | 380,000 | 400,000 |
貨物船 | 二航士 | 5 | 250,000 | 350,000 | |
特殊タンク船 | 二航士 | 5 | 430,000 | 450,000 | |
LPG船 | 二航士 | 6 | 430,000 | 450,000 | |
ケミカル船 | 次席一航士 | 二航士 | 6 | 400,000 | 500,000 |
貨物船 | 二航士 | 6 | 300,000 | 350,000 | |
LPG船 | 二航士 | 6 | 350,000 | 450,000 | |
アスファルト船 | 一航士 | 二航士 | 4 | 300,000 | 500,000 |
タンカー | 二航士 | 甲板長 | 6 | 350,000 | 450,000 |
セメント船 | 二航士 | 5 | 380,000 | 420,000 | |
押船 | 二航士 | 二航士 | 5 | 400,000 | 450,000 |
貨物船 | 二航士 | 6 | 380,000 | ||
貨物船 | 二航士 | 5 | 370,000 | 400,000 | |
タンカー | 二航士 | 6 | 340,000 | ||
貨物船 | 二航士 | 5 | 300,000 | ||
タンカー | 二航士 | 5 | 350,000 | 400,000 | |
タンカー | 二航士 | 5 | 350,000 | 400,000 | |
ガット船 | 一航士 | 二航士 | 5 | 400,000 | 500,000 |
ケミカル船 | 二航士 | 一航士 | 5 | 350,000 | 550,000 |
ケミカル船 | 二航士 | 6 | 400,000 | 450,000 | |
タンカー | 二航士 | 4 | 380,000 | 440,000 | |
貨物船 | 二航士 | 6 | 380,000 | 400,000 | |
セメント船 | 甲板手 | 二航士 | 280,000 | 450,000 | |
タンカー | 二航士 | 6 | 340,000 | ||
タンカー | 次席一航士 | 二航士 | 6 | 450,000 | 500,000 |
揚錨船 | 一航士 | 二航士 | 5 | 250,000 | 400,000 |
セメント船 | 一航士 | 二航士 | 4 | 336,000 | 400,000 |
貨物船 | 二航士 | 4 | 300,000 | 400,000 | |
セメント船 | 二航士 | 4 | 430,000 | ||
RORO船 | 二航士 | 4 | 360,000 |
2等航海士では海技免状は6級からと5級からの求人が11件ずつとなってます。
月額手取りで約25万~55万円となっており、月額手取りの中央値は35.5万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額630万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額710万円前後になります。
以上を踏まえて、6~5級海技士(航海)で2等航海士の場合年収は630万円前後~710万円前後となります。
一等航海士の平均的な給料と年収
1等航海士ではこのような求人が出てます。
全部で216件の求人がありましたので、無作為に30件抽出しました。
船種 | 職種1 | 職種2 | 海技免状下限 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|---|
貨物船 | 一航士 | 二航士 | 6 | 380,000 | 400,000 |
貨物船 | 船長 | 一航士 | 4 | 400,000 | 500,000 |
貨物船 | 一航士 | 5 | 300,000 | 400,000 | |
タンカー | 一航士 | 4 | 450,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 5 | 400,000 | 430,000 | |
貨物船 | 一航士 | 5 | 400,000 | 430,000 | |
貨物船 | 一航士 | 5 | 450,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 5 | 380,000 | 450,000 |
まぐろ | 一航士 | 5 | 400,000 | ||
その他の漁船 | 一航士 | 6 | 500,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 6 | 400,000 | 450,000 |
タンカー | 一航士 | 4 | 500,000 | ||
ハーバータグ | 一航士 | 4 | 250,000 | ||
アスファルト船 | 一航士 | 二航士 | 4 | 300,000 | 500,000 |
貨物船 | 船長 | 一航士 | 4 | 420,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 4 | 300,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 5 | 430,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 6 | 420,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 6 | 400,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 次席一航士 | 5 | 480,000 | 530,000 |
曳船/押船 | 船長 | 一航士 | 5 | 380,000 | 450,000 |
ハーバータグ | 一航士 | 一機士 | 4 | 290,000 | |
貨物船 | 一航士 | 5 | 400,000 | 480,000 | |
タンカー | 一航士 | 5 | 380,000 | ||
セメント船 | 一航士 | 4 | 310,000 | 450,000 | |
ガット船 | 船長 | 一航士 | 5 | 500,000 | |
貨物船 | 一機士 | 一航士 | 6 | 450,000 | 500,000 |
貨物船 | 一航士 | 3 | 350,000 | ||
ガット船 | 一航士 | 二航士 | 5 | 400,000 | 500,000 |
ケミカル船 | 二航士 | 一航士 | 5 | 350,000 | 550,000 |
1等航海士では海技免状は5級からの求人が14件と多くなってます。
月額手取りで約25万~55万円となっており、月額手取りの中央値は40万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額700万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額800万円前後になります。
以上を踏まえて、5級海技士(航海)で1等航海士の場合年収は700万円前後~800万円前後となります。
船長の平均的な給料と年収
船長ではこのような求人が出てます。
全部で190件の求人がありましたので、無作為に30件抽出しました。
船種 | 職種1 | 職種2 | 海技免状下限 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|---|
貨物船 | 船長 | 一航士 | 4 | 400,000 | 500,000 |
給油船 | 船長 | 6 | 400,000 | 430,000 | |
タンカー | 船長 | 6 | 400,000 | 430,000 | |
交通船 | 船長 | 6 | 400,000 | 650,000 | |
ガット船 | 船長 | 5 | 250,000 | 550,000 | |
貨物船 | 船長 | 5 | 500,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 5 | 380,000 | 450,000 |
まぐろ | 船長 | 4 | 490,000 | ||
曳船/押船 | 船長 | 2 | 400,000 | ||
その他の漁船 | 船長 | 5 | 550,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 6 | 400,000 | 450,000 |
揚錨船 | 船長 | 1 | 500,000 | 600,000 | |
タンカー | 船長 | 4 | 550,000 | 600,000 | |
貨物船 | 船長 | 一航士 | 4 | 420,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 4 | 300,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 5 | 430,000 | 450,000 |
曳船/押船 | 船長 | 一航士 | 5 | 380,000 | 450,000 |
貨物船 | 船長 | 5 | 440,000 | ||
貨物船 | 船長 | 4 | 480,000 | 530,000 | |
タンカー | 船長 | 4 | 500,000 | ||
調査観測船 | 船長 | 6 | 194,200 | 265,800 | |
ガット船 | 船長 | 一航士 | 5 | 500,000 | |
タンカー | 船長 | 4 | 200,000 | 570,000 | |
まぐろ | 船長 | 4 | 700,000 | ||
タンカー | 船長 | 3 | 500,000 | ||
貨物船 | 船長 | 4 | 450,000 | ||
貨物船 | 船長 | 4 | 450,000 | ||
砂利運搬船 | 船長 | 6 | 500,000 | 520,000 | |
ケミカル船 | 船長 | 5 | 500,000 | 580,000 | |
タンカー | 船長 | 6 | 500,000 | 600,000 |
船長では海技免状は4級からの求人が11件と多くなってます。
月額手取りで約20万~70万円となっており、月額手取りの中央値は44.5万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額780万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額900万円前後になります。
以上を踏まえて、4級海技士(航海)で船長の場合年収は780万円前後~900万円前後となります。
三等機関士の平均的な給料と年収
三等機関士ではこのような求人が出てます。
データの母数が少ないので正確性はあまりないです。
船種 | 職種1 | 職種2 | 海技免状下限 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|---|
調査観測船 | 機関士 | 三機士 | 3 | 200,000 | |
フェリー | 三機士 | 5 | 280,000 | ||
フェリー | 二機士 | 三機士 | 3 | 260,000 | 330,000 |
三等機関士では海技免状は3級からの求人が比較的多いです。
月額手取りで約20万~33万円となっており、月額手取りの中央値は26万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額460万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額520万円前後になります。
以上を踏まえて、3級海技士(機関)で3等機関士の場合年収は460万円前後~520万円前後となります。
二等機関士の平均的な給料と年収
2等機関士ではこのような求人が出てます。
全部で74件の求人がありましたので、無作為に30件抽出しました。
船種 | 職種1 | 職種2 | 海技免状下限 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|---|
まき網 | 二機士 | 5 | 300,000 | ||
貨物船 | 一機士 | 二機士 | 6 | 250,000 | 400,000 |
曳船/押船 | 一機士 | 二機士 | 5 | 380,000 | 450,000 |
タンカー | 二機士 | 6 | 310,000 | ||
ガット船 | 一機士 | 二機士 | 5 | 400,000 | 500,000 |
ケミカル船 | 一機士 | 二機士 | 5 | 350,000 | 480,000 |
まぐろ | 二機士 | 5 | 800,000 | 1,200,000 | |
タンカー | 二機士 | 5 | 350,000 | 480,000 | |
セメント船 | 二機士 | 一機士 | 4 | 300,000 | 500,000 |
セメント船 | 二機士 | 4 | 430,000 | ||
RORO船 | 二機士 | 3 | 360,000 | ||
RORO船 | 二機士 | 4 | 350,000 | ||
ケミカル船 | 二機士 | 6 | 400,000 | ||
ケミカル船 | 二機士 | 6 | 400,000 | ||
LPG船 | 二機士 | 6 | 400,000 | ||
タンカー | 二機士 | 4 | 370,000 | ||
自動車運搬船 | 二機士 | 4 | 430,000 | ||
タンカー | 二機士 | 次席二機士 | 4 | 440,000 | |
アスファルト船 | 二機士 | 5 | 400,000 | ||
まぐろ | 二機士 | 6 | 280,000 | ||
砂利運搬船 | 二機士 | 6 | 300,000 | ||
貨物船 | 二機士 | 6 | 400,000 | ||
タンカー | 二機士 | 5 | 350,000 | 480,000 | |
ガット船 | 二機士 | 4 | 450,000 | 520,000 | |
かつお | 一機士 | 二機士 | 4 | 250,000 | |
その他の商船 | 一機士 | 二機士 | 4 | 330,000 | |
セメント船 | 一機士 | 二機士 | 5 | 400,000 | 550,000 |
RORO船 | 二機士 | 4 | 250,000 | 400,000 | |
液化ガスばら積船 | 二機士 | 5 | 430,000 | 450,000 | |
貨物船 | 二機士 | 5 | 450,000 |
2等機関士では海技免状は5級からの求人が11件と多いです。
月額手取りで約25万~120万円となっており、月額手取りの中央値は37.5万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額660万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額750万円前後になります。
以上を踏まえて、5級海技士(機関)で2等機関士の場合年収は660万円前後~750万円前後となります。
一等機関士の平均的な給料と年収
1等機関士ではこのような求人が出てます。
全部で238件の求人がありましたので、無作為に30件抽出しました。
船種 | 職種1 | 職種2 | 海技免状下限 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|---|
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 4 | 400,000 | 500,000 |
砂利運搬船 | 一機士 | 5 | 400,000 | 450,000 | |
貨物船 | 一機士 | 5 | 300,000 | 400,000 | |
貨物船 | 一機士 | 6 | 350,000 | 450,000 | |
給油船 | 一機士 | 6 | 350,000 | 380,000 | |
タンカー | 一機士 | 6 | 350,000 | 380,000 | |
特殊タンク船 | 一機士 | 5 | 430,000 | 450,000 | |
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 5 | 380,000 | 450,000 |
まぐろ | 一機士 | 5 | 400,000 | ||
タンカー | 一機士 | 6 | 360,000 | 430,000 | |
ケミカル船 | 一機士 | 機関長 | 5 | 540,000 | 570,000 |
ケミカル船 | 一機士 | 6 | 400,000 | 480,000 | |
タンカー | 一機士 | 5 | 420,000 | 500,000 | |
タンカー | 一機士 | 5 | 450,000 | ||
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 6 | 420,000 | |
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 4 | 42,000 | 540,000 |
タンカー | 一機士 | 次席一機士 | |||
貨物船 | 一機士 | 二機士 | 6 | 250,000 | 400,000 |
貨物船 | 一機士 | 6 | 400,000 | ||
貨物船 | 一機士 | 6 | 400,000 | ||
貨物船 | 一機士 | 4 | 400,000 | ||
フェリー | 一機士 | 4 | 350,000 | 400,000 | |
曳船/押船 | 一機士 | 二機士 | 5 | 380,000 | 450,000 |
貨物船 | 一機士 | 6 | 370,000 | 400,000 | |
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 5 | 480,000 | 530,000 |
ハーバータグ | 一航士 | 一機士 | 4 | 290,000 | |
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 5 | 400,000 | 480,000 |
タンカー | 一機士 | 5 | 340,000 | ||
貨物船 | 一機士 | 5 | 400,000 | ||
セメント船 | 一機士 | 4 | 310,000 | 450,000 |
1等機関士では海技免状は5級からの求人が13件と多いです。
月額手取りで約25万~55万円となっており、月額手取りの中央値は40万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額700万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額800万円前後になります。
以上を踏まえて、5級海技士(機関)で1等機関士の場合年収は700万円前後~800万円前後となります。
機関長の平均的な給料と年収
機関長ではこのような求人が出てます。
全部で205件の求人がありましたので、無作為に30件抽出しました。
船種 | 職種1 | 職種2 | 海技免状下限 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|---|
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 4 | 400,000 | 500,000 |
曳船 | 機関長 | 機関員 | 5 | 400,000 | |
貨物船 | 機関長 | 5 | 380,000 | 420,000 | |
交通船 | 機関長 | 4 | 400,000 | 650,000 | |
タンカー | 機関長 | 5 | 450,000 | 470,000 | |
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 5 | 380,000 | 450,000 |
まぐろ | 機関長 | 5 | 490,000 | ||
タンカー | 機関長 | 6 | 260,000 | ||
ケミカル船 | 一機士 | 機関長 | 5 | 540,000 | 570,000 |
ケミカル船 | 機関長 | 6 | 460,000 | 550,000 | |
タンカー | 機関長 | 5 | 500,000 | 550,000 | |
貨物船 | 機関長 | 6 | 400,000 | 450,000 | |
貨物船 | 機関長 | 5 | 450,000 | ||
タンカー | 機関長 | 4 | 500,000 | ||
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 6 | 420,000 | |
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 4 | 42,000 | 540,000 |
フェリー | 機関長 | 6 | 230,000 | 280,000 | |
セメント船 | 機関長 | 5 | 380,000 | 420,000 | |
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 5 | 480,000 | 530,000 |
交通船 | 機関長 | 4 | 400,000 | 650,000 | |
貨物船 | 機関長 | 6 | 430,000 | ||
貨物船 | 機関長 | 一機士 | 5 | 400,000 | 480,000 |
タンカー | 機関長 | 5 | 500,000 | ||
貨物船 | 機関長 | 4 | 400,000 | ||
タンカー | 機関長 | 6 | 400,000 | 430,000 | |
給油船 | 機関長 | 6 | 300,000 | 350,000 | |
まぐろ | 機関長 | 4 | 900,000 | ||
タンカー | 機関士 | 機関長 | 5 | 350,000 | 500,000 |
曳船/押船 | 機関長 | 一機士 | 6 | 380,000 | 400,000 |
貨物船 | 機関長 | 5 | 470,000 | 480,000 |
機関長では海技免状は5級からの求人が14件と多いです。
月額手取りで約23万~90万円となっており、月額手取りの中央値は40万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額700万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額800万円前後になります。
以上を踏まえて、5級海技士(機関)で機関長の場合年収は700万円前後~800万円前後となります。
日本の年収の中央値が433万円なので、船員がかなり高所得なのがわかりますね!
無資格の甲板員・機関員の年収
甲板員・機関員の平均給料と年収
無資格の甲板員・機関員ではこのような求人が出てます。
全部で135件の求人がありましたので、無作為に30件抽出しました。
船種 | 職種1 | 職種2 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|
漁業取締船 | その他の甲板部部員 | 190,000 | 210,000 | |
フェリー | 甲板員 | 甲板手 | 190,000 | |
漁船(練習船/実習船) | 甲板員 | 200,000 | ||
その他の漁船 | 甲板員 | 500,000 | ||
底引網 | 甲板員 | 250,000 | ||
いかつり漁船 | 甲板員 | 180,000 | 200,000 | |
ケミカル船 | 甲板員 | 機関員 | 200,000 | |
貨物船 | 甲板員 | 機関員 | 200,000 | |
押船 | 甲板員 | 250,000 | 300,000 | |
底引網 | 甲板員 | 250,000 | 380,000 | |
かつお | 機関員 | 甲板員 | 200,000 | |
調査観測船 | 甲板員 | 189,900 | ||
タンカー | 甲板員 | 225,000 | 275,000 | |
タンカー | 甲板員 | 210,000 | 250,000 | |
タンカー | 甲板手 | 250,000 | 320,000 | |
タンカー | 甲板員 | 230,000 | 260,000 | |
底引網 | 甲板員 | 210,000 | ||
フェリー | 甲板員 | 210,000 | 300,000 | |
フェリー | 甲板手 | 甲板員 | 180,000 | 250,000 |
旅客船 | 甲板員 | 200,000 | 300,000 | |
ガット船 | 甲板員 | 250,000 | ||
作業船 | 甲板員 | 300,000 | 450,000 | |
フェリー | 甲板員 | 200,000 | 250,000 | |
ガット船 | 甲板員 | 300,000 | 350,000 | |
フェリー | 甲板員 | 270,000 | ||
貨物船 | 甲板員 | 250,000 | ||
RORO船 | 甲板員 | 250,000 | ||
漁業取締船 | 甲板員 | 180,000 | 220,000 | |
タンカー | 甲板員 | 250,000 | ||
作業船 | 甲板員 | 機関員 | 200,000 | 350,000 |
無資格の甲板員・機関員では月額手取りで約18万~45万円となっており、月額手取りの中央値は21万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額370万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額420万円前後になります。
以上を踏まえて、無資格の甲板員・機関員の場合年収は370万円前後~420万円前後となります。
司厨部の年収
司厨長・司厨員の平均給料
司厨長・司厨員ではこのような求人が出てます。
全部で42件の求人がありましたので、無作為に30件抽出しました。
船種 | 職種1 | 職種2 | 手取賃金下限 | 手取賃金上限 |
---|---|---|---|---|
フェリー | 司厨員 | 司厨手 | 170,000 | |
タンカー | 司厨長 | 280,000 | 380,000 | |
調査観測船 | 司厨員 | 189,900 | ||
フェリー | 司厨員 | 210,000 | 300,000 | |
タンカー | 司厨長 | 250,000 | ||
調査観測船 | 司厨員 | 183,218 | ||
貨物船 | 司厨長 | 300,000 | ||
貨物船 | 司厨長 | 300,000 | ||
セメント船 | 司厨長 | 300,000 | ||
RORO船 | 司厨員 | 230,000 | ||
タンカー | 司厨長 | 280,000 | ||
RORO船 | 司厨員 | 320,000 | 490,000 | |
タンカー | 司厨長 | 320,000 | 380,000 | |
タンカー | 司厨長 | 350,000 | 400,000 | |
ケミカル船 | 司厨長 | 300,000 | ||
LPG船 | 司厨手 | 300,000 | ||
ケミカル船 | 司厨長 | 250,000 | 500,000 | |
その他の商船 | 司厨長 | 300,000 | 450,000 | |
漁船(練習船/実習船) | 司厨員 | |||
自動車運搬船 | 司厨長 | 250,000 | ||
浚渫船 | 司厨員 | 250,000 | ||
ガット船 | 司厨長 | 司厨員 | 300,000 | 350,000 |
ケミカル船 | 司厨長 | 250,000 | 320,000 | |
旅客船 | 司厨員 | 250,000 | ||
貨物船 | 司厨員 | 280,000 | 310,000 | |
タンカー | 司厨長 | 350,000 | ||
LPG船 | 司厨長 | |||
タンカー | 司厨長 | 241,000 | 350,000 | |
その他の商船 | 司厨員 | 280,000 | ||
タンカー | 司厨員 | 司厨長 | 300,000 | 410,000 |
司厨長・司厨員では月額手取りで約17万~50万円となっており、月額手取りの中央値は28万円となってます。
賞与が年間2ヶ月分だった場合、年収は額面総額490万円前後になります。
賞与が年間4ヶ月分だった場合、年収は額面総額560万円前後になります。
以上を踏まえて、司厨長・司厨員の場合年収は490万円前後~560万円前後となります。
船の種類別の年収(フネジン調べ)
貨物船(カーゴ)の給料と年収
船種 | 職種1 | 職種2 | 職務 | 海技免状下限 | 月額手取下限 | 月額手取上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 480,000 | ||
貨物船 | 二航士 | 航海 | 5 | 420,000 | 430,000 | |
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 480,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 6 | 430,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 航海 | 5 | 450,000 | |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 航海 | 5 | 430,000 | |
貨物船 | 甲板員 | 航海 | 5 | 340,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 6 | 450,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 二航士 | 航海 | 6 | 380,000 | 400,000 |
貨物船 | 船長 | 一航士 | 航海 | 4 | 400,000 | 500,000 |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 5 | 250,000 | 350,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 300,000 | 400,000 | |
貨物船 | 航海士 | 航海 | 6 | 250,000 | 750,000 | |
貨物船 | 航海士 | 航海 | 6 | 360,000 | 500,000 | |
貨物船 | 航海士 | 航海 | 6 | 320,000 | 450,000 | |
貨物船 | 航海士 | 航海 | 6 | 320,000 | 450,000 | |
貨物船 | 次席一航士 | 航海 | 6 | 400,000 | ||
貨物船 | 航海士 | 航海 | 6 | 360,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 400,000 | 430,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 400,000 | 430,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 450,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 500,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 航海 | 5 | 400,000 | 470,000 |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 300,000 | 350,000 | |
貨物船 | 航海士 | 航海 | 5 | 400,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 航海 | 6 | 400,000 | 450,000 |
貨物船 | 航海士 | 航海 | 4 | 280,000 | 400,000 | |
貨物船 | 船長 | 一航士 | 航海 | 4 | 420,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 航海 | 4 | 300,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 航海 | 5 | 430,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 6 | 420,000 | ||
貨物船 | 航海士 | 航海 | 5 | 400,000 | 420,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 6 | 400,000 | ||
貨物船 | 航海士 | 航海 | 6 | 250,000 | 500000 | |
貨物船 | 一航士 | 次席一航士 | 航海 | 5 | 480,000 | 530,000 |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 380,000 | ||
貨物船 | 二航士 | 航海 | 5 | 370,000 | 400,000 | |
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 440,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 4 | 480,000 | 530,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 400,000 | 480,000 | |
貨物船 | 次席一航士 | 航海 | 5 | 350,000 | 400,000 | |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 5 | 300,000 | ||
貨物船 | 甲板員 | 航海 | 5 | 380,000 | 400,000 | |
貨物船 | 甲板手 | 航海 | 6 | 250,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 3 | 350,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 350,000 | 380,000 | |
貨物船 | 船長 | 航海 | 4 | 450,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 350,000 | 380,000 | |
貨物船 | 船長 | 航海 | 4 | 450,000 | ||
貨物船 | 航海士 | 航海 | 4 | 330,000 | ||
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 380,000 | 400,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 400,000 | 430,000 | |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 航海 | 4 | 450,000 | |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 航海 | 4 | 400,000 | 500,000 |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 4 | 300,000 | 400,000 | |
貨物船 | 一航士 | 次席一航士 | 航海 | 6 | 350,000 | 420,000 |
貨物船 | 船長 | 航海士 | 航海 | 6 | 300,000 | 450,000 |
貨物船 | 甲板長 | 二航士 | 航海 | 6 | 420,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 6 | 440,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 480,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 350,000 | 500,000 | |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 4 | 200,000 | 369,000 | |
貨物船 | 航海士 | 航海 | 6 | 380,000 | 420,000 | |
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 487,000 | 508,000 | |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 407,000 | 416,000 | |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 5 | 400,000 | ||
貨物船 | 二航士 | 航海 | 5 | 400,000 | ||
貨物船 | 甲板員 | 航海 | 6 | 252,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 4 | 400,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 航海 | 5 | 280,000 | 550,000 |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 420,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 470,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 530,000 | ||
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 390,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 420,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 480,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 460,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 480,000 | ||
貨物船 | 航海士 | 航海 | 6 | 350,000 | 430,000 | |
貨物船 | 二航士 | 次席一機士 | 航海 | 4 | 300,000 | |
貨物船 | 船長 | 航海 | 6 | 480,000 | 500,000 | |
貨物船 | 次席一航士 | 航海 | 6 | 400,000 | 420,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 6 | 380,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 450,000 | 480,000 | |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 350,000 | 380,000 | |
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 420,000 | 460,000 | |
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 410,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | |||
貨物船 | 二航士 | 航海 | 5 | 430,000 | 450,000 | |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 460,000 | 470,000 | |
貨物船 | 船長 | 航海 | 4 | 480,000 | 500,000 | |
貨物船 | 二航士 | 一航士 | 航海 | 6 | 450,000 | 500,000 |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 6 | 420,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 航海 | 5 | 440,000 | |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 航海 | 5 | 420,000 | 450,000 |
貨物船 | 一航士 | 二航士 | 航海 | 6 | 250,000 | 550,000 |
貨物船 | 一航士 | 船長 | 航海 | 5 | 370,000 | 450,000 |
貨物船 | 航海士 | 航海 | 5 | 420,000 | ||
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 400,000 | ||
貨物船 | 二航士 | 航海 | 6 | 380,000 | ||
貨物船 | 船長 | 航海 | 5 | 500,000 | ||
貨物船 | 船長 | 一航士 | 航海 | 6 | 380,000 | 430,000 |
貨物船 | 一航士 | 航海 | 5 | 437,000 | 460,000 | |
