

この記事はこんな方におすすめ
- 「4級海技士の給料が知りたい」
- 「海技士資格をとるメリットが知りたい」
- 「6級海技士からステップアップのモチベーションにしたい」
4級海技士の給料は会社によって差がある
4級海技士とは?
4級海技士(航海)
下記では船長になれる。
- 平水区域を航行区域とする船舶
- 沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの
- 近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
- 遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの
また下記では一等航海士になれる。
- 沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船
- 近海区域を航行する船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの
- 遠洋区域を航行する船舶及び甲区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
引用:wikipediaより
給料は船の種類や会社の規模などによってバラバラ

船員の求人情報を公開している海のハローワークの情報を参考に、4級海技士の給料事情を調査しました。
調査方法は求人条件を【4級海技士以上(航海)の免状所持】としている会社に絞り込みました。
また、求人対象期間は2023年8月15日-9月14日の1ヶ月間としました。(87件の求人)
※ボーナス等は今回計算の対象には入ってません。
4級海技士の月額給料平均と中央値
87件の求人情報を元に月額給料平均額を算出しました。
月額手取り平均金額はこれ!
月額手取り下限金額の平均値 ¥387,438
月額手取り上限金額の平均値 ¥456,000
月額手取り中央値の金額はこれ!
月額手取り下限金額の中央値 ¥400,000
月額手取り上限金額の中央値 ¥480,000

求人別月額手取り最低金額と最高金額はこれ!
求人別月額最低手取り金額 ¥200,000
求人別月額最高手取り金額 ¥600,000

今回の調査に使用したデータはこちら
期間:2023年8月15日-9月14日
船種別
タンカー船:19件
貨物船:15件
曳船:8件
LPG船:8件
RORO船:7件
まぐろ船:6件
ケミカル船:5件
セメント船:4件
ハーバータグ:3件
その他の商船:2件
コンテナ船:2件
砂利運搬船:2件
まき網船:1件
アスファルト船:1件
かつお船:1件
警戒船:1件
合計件数:87件
船種 | 職種 | 月額手取賃金下限 | 月額手取賃金上限 |
RORO船 | 航海士 | ¥450,000 | |
貨物船 | 二航士 | ¥350,000 | ¥500,000 |
曳船 | 二航士 | ¥250,000 | ¥420,000 |
貨物船 | 船長 | ¥480,000 | ¥500,000 |
タンカー | 二航士 | ¥420,000 | |
タンカー | 一航士 | ¥460,000 | |
タンカー | 一航士 | ¥500,000 | |
タンカー | 次席一航士 | ||
貨物船 | 一航士 | ¥400,000 | |
旅客船 | 甲板員 | ¥200,000 | |
タンカー | 一航士 | ¥430,000 | |
タンカー | 船長 | ¥500,000 | |
ケミカル船 | 一航士 | ¥420,000 | ¥480,000 |
ケミカル船 | 船長 | ¥480,000 | ¥550,000 |
セメント船 | 一航士 | ¥420,000 | ¥420,000 |
貨物船 | 船長 | ¥450,000 | ¥480,000 |
ケミカル船 | 船長 | ¥500,000 | |
アスファルト船 | 一航士 | ¥300,000 | ¥500,000 |
かつお | 一航士 | ¥300,000 | |
タンカー | 船長 | ¥470,000 | ¥590,000 |
RORO船 | 航海士 | ¥310,000 | |
RORO船 | 航海士 | ¥310,000 | |
まぐろ | 船長 | ¥275,900 | |
コンテナ船 | 船長 | ¥430,000 | |
曳船 | 甲板員 | ¥250,000 | |
タンカー | 船長 | ¥470,000 | ¥490,000 |
LPG船 | 二機士 | ¥350,000 | |
LPG船 | 二航士 | ¥350,000 | |
LPG船 | 一航士 | ¥400,000 | |
LPG船 | 船長 | ¥500,000 | |
LPG船 | 一航士 | ¥400,000 | |
タンカー | 船長 | ¥500,000 | |
その他の商船 | 一航士 | ¥300,000 | ¥500,000 |
曳船 | 一航士 | ¥300,000 | ¥500,000 |
曳船 | 一航士 | ¥300,000 | ¥500,000 |
セメント船 | 一航士 | ¥300,000 | ¥450,000 |
貨物船 | 一航士 | ¥300,000 | ¥500,000 |
タンカー | 二航士 | ¥380,000 | ¥600,000 |
貨物船 | 一航士 | ¥435,000 | |
コンテナ船 | 一航士 | ¥449,000 | |
ハーバータグ | 一航士 | ¥250,000 | |
LPG船 | 一航士 | ¥420,000 | ¥500,000 |
LPG船 | 船長 | ¥480,000 | ¥580,000 |
砂利運搬船 | 一航士 | ¥450,000 | ¥550,000 |
まぐろ | 船長 | ¥422,500 | |
砂利運搬船 | 船長 | ¥400,000 | ¥550,000 |
自動車運搬船 | 甲板手 | ¥280,000 | |
ケミカル船 | 機関士 | ¥300,000 | ¥400,000 |
ケミカル船 | 航海士 | ¥300,000 | ¥400,000 |
曳船 | 航海士 | ¥300,000 | ¥350,000 |
警戒船 | 航海士 | ¥350,000 | ¥420,000 |
その他の商船 | 一航士 | ¥270,000 | ¥350,000 |
タンカー | 船長 | ¥500,000 | |
まぐろ | 船長 | ¥499,950 | |
まぐろ | 船長 | ¥500,000 | |
タンカー | 船長 | ¥500,000 | |
貨物船 | 甲板員 | ¥300,000 | ¥350,000 |
まぐろ | 船長 | ¥425,000 | |
まぐろ | 船長 | ¥450,000 | |
貨物船 | 二航士 | ¥350,000 | ¥400,000 |
RORO船 | 甲板員 | ¥300,000 | ¥350,000 |
RORO船 | 二航士 | ¥350,000 | ¥400,000 |
曳船 | 航海士 | ¥250,000 | ¥350,000 |
セメント船 | 航海士 | ¥350,000 | |
貨物船 | クレーン士 | ¥250,000 | ¥480,000 |
貨物船 | 航海士 | ¥250,000 | ¥480,000 |
RORO船 | 航海士 | ¥350,000 | ¥450,000 |
貨物船 | 船長 | ¥400,000 | ¥600,000 |
まき網 | 一航士 | ¥450,000 | |
タンカー | 船長 | ¥570,000 | |
曳船 | 一航士 | ¥350,000 | ¥350,000 |
セメント船 | 船長 | ¥470,000 | |
LPG船 | 船長 | ¥550,000 | ¥600,000 |
タンカー | 一航士 | ¥450,000 | |
タンカー | 船長 | ¥480,000 | |
貨物船 | 船長 | ¥500,000 | ¥560,000 |
貨物船 | 船長 | ¥500,000 | ¥560,000 |
ハーバータグ | 航海士 | ¥250,000 | ¥400,000 |
貨物船 | 二航士 | ¥300,000 | |
タンカー | 二航士 | ¥350,000 | |
タンカー | 一航士 | ¥450,000 | |
タンカー | 船長 | ¥550,000 | |
RORO船 | 航海士 | ¥300,000 | |
タンカー | 次席一航士 | ¥360,000 | |
曳船 | 航海士 | ¥320,000 | ¥360,000 |
ハーバータグ | 航海士 | ¥270,000 | ¥300,000 |
貨物船 | 航海士 | ¥350,000 | ¥450,000 |
最低額 | ¥200,000 | ||
最高額 | ¥600,000 | ||
平均金額 | ¥387,438 | ¥456,000 | |
中央値 | ¥400,000 | ¥480,000 |
こちらもCHECK
-
-
【独学で合格!】3級海技士と4級海技士の筆記試験難易度比較と勉強時間
この記事は3級海技士と4級海技士のどっちを受けようか迷ってる人に向けて書いてます。 「航海士になるための資格がほしい」 「3級と4級の難易度の差を知りたい」 「3級を独学で勉強して合格す ...
続きを見る